
1 - 30.06.2010
Lp. | Data podjęcia uchwały przez Skład | J. s. t. występująca o opinię | Charakter opinii | Przedmiot opinii |
1 | 01.06.2010 | Dębowiec | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
2 | 02.06.2010 | Węgierska Górka | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
3 | 02.06.2010 | Powiat żywiecki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
4 | 07.06.2010 | Sosnowiec | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
5 | 07.06.2010 | Będzin | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
6 | 07.06.2010 | Będzin | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
7 | 08.06.2010 | Pilica | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
8 | 08.06.2010 | Krzepice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
9 | 08.06.2010 | Janów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
10 | 09.06.2010 | Ożarowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
11 | 10.06.2010 | Koziegłowy | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
12 | 10.06.2010 | Skoczów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
13 | 10.06.2010 | Istebna | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
14 | 10.06.2010 | Radziechowy-Wieprz | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
15 | 10.06.2010 | Kornowac | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
16 | 14.06.2010 | Kalety | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
17 | 15.06.2010 | Kłomnice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
18 | 15.06.2010 | Kłomnice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
19 | 15.06.2010 | Gorzyce | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
20 | 15.06.2010 | Gorzyce | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
21 | 17.06.2010 | Konopiska | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
22 | 17.06.2010 | Konopiska | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
23 | 17.06.2010 | Konopiska | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
24 | 17.06.2010 | Powiat Lubliniecki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
25 | 17.06.2010 | Jasienica | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
26 | 17.06.2010 | Czechowice-Dziedzice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
27 | 17.06.2010 | Wodzisław Śląski | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
28 | 17.06.2010 | Mysłowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
29 | 17.06.2010 | Psary | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
30 | 18.06.2010 | Powiat Kłobucki | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
31 | 21.06.2010 | Irządze | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
32 | 21.06.2010 | Irządze | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
33 | 22.06.2010 | Mierzęcice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
34 | 22.06.2010 | Siewierz | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
35 | 24.06.2010 | Jeleśnia | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytów |
36 | 24.06.2010 | Ślemień | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
37 | 24.06.2010 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
38 | 24.06.2010 | Zebrzydowice | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
39 | 24.06.2010 | Hażlach | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
40 | 24.06.2010 | Szczyrk | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
41 | 24.06.2010 | Żory | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
42 | 25.06.2010 | Tarnowskie Góry | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
43 | 25.06.2010 | Wielowieś | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczek |
44 | 28.06.2010 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
45 | 28.06.2010 | Piekary Śląskie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
46 | 29.06.2010 | Pawonków | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
47 | 29.06.2010 | Lipie | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
48 | 30.06.2010 | Chorzów | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
49 | 30.06.2010 | Chorzów | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
50 | 30.06.2010 | Racibórz | Pozytywna | Możliwość spłaty pożyczki |
51 | 30.06.2010 | Radzionków | Pozytywna | Możliwość spłaty kredytu |
52 | 30.06.2010 | Radzionków | Pozytywna | Możliwość wykupu obligacji |
![]() |
![]() |
![]() |
Metadane
Źródło informacji: | Składy Orzekające |
Data utworzenia: | 2010-06-30 14:41:39 |
Wprowadził do systemu: | Ewa Chrobok |
Data wprowadzenia: | 2010-07-20 14:42:17 |
Opublikował: | Ewa Chrobok |
Data publikacji: | 2010-07-20 14:43:40 |
Ostatnia zmiana: | 2010-07-20 14:43:48 |
Ilość wyświetleń: | 1169 |